@
TTS unlimited /Hardness TestersMeasuring Tools / InstrumentsCutting ToolsMicroscopes / Optical EquipmentsPrecision Tool / Machine Tool Access
TTS TOP ABOUT TTS MAIL FORM

represents Japanese best quality manufactures in the various Industrial fields

product category /Hardness TestersMeasuring Tools / InstrumentsCutting ToolsMicroscopes / Optical EquipmentsPrecision Tool / Machine Tool Access

TTS unlimited,inc.

1-3-2500 Umeda 1-Chome
Kita-Ku, Osaka 530-0001
Japan

Phone : 81-6-6347-0685
Fax : 81-6-6347-7555

If you have any requirement or Information, Please feel free to contact us !!
 

 
TOP > Cutting Tool> Cygnus Ball Endmill

Cygnus Ball Endmills

 
New Negative Ball Dnd Mills (Cygnus Coating)

Material : Special Fine Grade Solid Carbide
Helix Angle : 30 degree
R Tolerance : Under R5 }0.0075mm
R Tolerance  : Up to R6 }0.001mm
Coating : Cygnus Coating (a kind of TiALN)

¡< TTS-2100 Cygnus-BE series> 2-Fluted

Model No. R ƒÓD Cut. Length Shank Dia. O.A.L.
TTS-2003BE 0.15 0.3mm 0.6mm 3mm 50mm
TTS-2004BE 0.20 0.4mm 0.8mm 3mm 50mm
TTS-2005BE 0.25 0.5mm 1.0mm 3mm 50mm
TTS-2006BE 0.30 0.6mm 1.3mm 3mm 50mm
TTS-2008BE 0.40 0.8mm 1.8mm 3mm 50mm
TTS-2010BE 0.50 1.0mm 3.0mm 4mm 50mm
TTS-2012BE 0.60 1.2mm 3.0mm 4mm 50mm
TTS-2014BE 0.70 1.4mm 3.0mm 4mm 50mm
TTS-2015BE 0.75 1.5mm 3.0mm 4mm 50mm
TTS-2016BE 0.80 1.6mm 4.0mm 4mm 50mm
TTS-2018BE 0.90 1.8mm 4.5mm 4mm 50mm
TTS-2020BE 1.00 2.0mm 4.5mm 4mm 50mm
TTS-2025BE 1.25 2.5mm 5.0mm 4mm 50mm
TTS-2030BE 1.50 3.0mm 6.0mm 6mm 70mm
TTS-2035BE 1.75 3.5mm 6.0mm 6mm 70mm
TTS-2040BE 2.00 4.0mm 8.0mm 6mm 70mm
TTS-2050BE 2.50 5.0mm 10.0mm 6mm 80mm
TTS-2060BE 3.00 6.0mm 12.0mm 6mm 90mm
TTS-2070BE 3.50 7.0mm 16.0mm 8mm 90mm
TTS-2080BE 4.00 8.0mm 16.0mm 8mm 100mm
TTS-2090BE 4.50 9.0mm 22.0mm 10mm 100mm
TTS-2100BE 5.00 10.0mm 22.0mm 10mm 100mm
TTS-2110BE 5.50 11.0mm 22.0mm 12mm 105mm
TTS-2120BE 6.00 12.0mm 25.0mm 12mm 105mm
TTS-2140BE 7.00 14.0mm 30.0mm 12mm 120mm
TTS-2160BE 8.00 16.0mm 35.0mm 16mm 150mm
TTS-2180BE 9.00 18.0mm 40.0mm 16mm 150mm
TTS-2200BE 10.00 20.0mm 40.0mm 20mm 150mm

¡< TTS-3110 Cygnus-BE series > 3-Fluted

Model No. R ƒÓD Cut. Length Shank Dia. O.A.L.
TTS-3020BE 1.00 2.0mm 3.5mm 4mm 50mm
TTS-3025BE 1.25 2.5mm 4.0mm 4mm 50mm
TTS-3030BE 1.50 3.0mm 4.0mm 6mm 70mm
TTS-3035BE 1.75 3.5mm 6.0mm 6mm 70mm
TTS-3040BE 2.00 4.0mm 8.0mm 6mm 70mm
TTS-3050BE 2.50 5.0mm 10.0mm 6mm 80mm
TTS-3060BE 3.00 6.0mm 10.0mm 6mm 90mm
TTS-3070BE 3.50 7.0mm 12.0mm 8mm 90mm
TTS-3080BE 4.00 8.0mm 12.0mm 8mm 100mm
TTS-3090BE 4.50 9.0mm 18.0mm 10mm 100mm
TTS-3100BE 5.00 10.0mm 18.0mm 10mm 100mm
TTS-3110BE 5.50 11.0mm 22.0mm 12mm 105mm
TTS-3120BE 6.00 12.0mm 22.0mm 12mm 105mm
TTS-3140BE 7.00 14.0mm 25.0mm 12mm 120mm
TTS-3160BE 8.00 16.0mm 25.0mm 16mm 150mm
TTS-3180BE 9.00 18.0mm 30.0mm 16mm 150mm
TTS-3200BE 10.00 20.0mm 30.0mm 20mm 160mm

It is provided with special effects at the center point (Zero speed cutting point) of it's gash. The special effect on ths ball endmill allwos the center point to be scrach free, reducing the procedure of pc the cutting depth can be applicable for twice of other equivalent Endmills and the feed can be increase by 130% at least if compared wtih equivalent Endmills. This is applicable for hardened materials (by HEC45) and soft materials like acrylic resin etc.

@
@